2020 Bennington Pontoons Values, Specs and Prices
Select a 2020 Bennington Pontoons Model
Bennington Pontoons Note
Model Note
(Model years 2023 - 1998)
POWER BOATS |
Length |
Model |
Hull |
Engine(s) |
HP |
Weight
|
Beam |
Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G Series |
||||||||
18 GL(*) | 20' | PONT | AL | 1 | 50 | 1838 | 8'6" | Gasoline |
20 GL(*) | 21' | PONT | AL | 1 | 50 | 2031 | 8'6" | Gasoline |
21 GL(*) | 22' | PONT | AL | 1 | 50 | 2290 | 8'6" | Gasoline |
21 GSB(*) | 24' | PONT | AL | 1 | 50 | 2290 | 8'6" | Gasoline |
21 GSR(*) | 24' | PONT | AL | 1 | 50 | 2290 | 8'6" | Gasoline |
22 GL(*) | 24' | PONT | AL | 1 | 50 | 2384 | 8'6" | Gasoline |
22 GL3(*) | 24' | PONT | AL | 1 | 50 | 2384 | 8'6" | Gasoline |
22 GBR(*) | 25' | PONT | AL | 1 | 50 | 2384 | 8'6" | Gasoline |
22 GCW(*) | 25' | PONT | AL | 1 | 50 | 2384 | 8'6" | Gasoline |
22 GFB(*) | 25' | PONT | AL | 1 | 50 | 2384 | 8'6" | Gasoline |
22 GFS DL STERN GATES(*) | 25' | PONT | AL | 1 | 50 | 2384 | 8'6" | Gasoline |
22 GPD(*) | 25' | PONT | AL | 1 | 50 | 2384 | 8'6" | Gasoline |
22 GS DUAL STERN GATES(*) | 25' | PONT | AL | 1 | 50 | 2384 | 8'6" | Gasoline |
22 GSB(*) | 25' | PONT | AL | 1 | 50 | 2384 | 8'6" | Gasoline |
22 GSR FASTBACK(*) | 25' | PONT | AL | 1 | 50 | 2384 | 8'6" | Gasoline |
22 GSR(*) | 25' | PONT | AL | 1 | 50 | 2384 | 8'6" | Gasoline |
23 GCW SPORT ARCH(*) | 26' | PONT | AL | 1 | 50 | 3365 | 8'6" | Gasoline |
23 GCW(*) | 26' | PONT | AL | 1 | 50 | 2407 | 8'6" | Gasoline |
23 GL(*) | 26' | PONT | AL | 1 | 50 | 2407 | 8'6" | Gasoline |
23 GPD(*) | 26' | PONT | AL | 1 | 50 | 2407 | 8'6" | Gasoline |
23 GSB SPORT ARCH(*) | 26' | PONT | AL | 1 | 50 | 3365 | 8'6" | Gasoline |
23 GSB(*) | 26' | PONT | AL | 1 | 50 | 2407 | 8'6" | Gasoline |
23 GSR FASTBACK(*) | 26' | PONT | AL | 1 | 50 | 2407 | 8'6" | Gasoline |
23 GSR FTBK SPORT ARCH(*) | 26' | PONT | AL | 1 | 50 | 3365 | 8'6" | Gasoline |
23 GSR SPORT ARCH(*) | 26' | PONT | AL | 1 | 50 | 3365 | 8'6" | Gasoline |
23 GSR(*) | 26' | PONT | AL | 1 | 50 | 2407 | 8'6" | Gasoline |
23 GSRC FASTBACK(*) | 26' | PONT | AL | 1 | 50 | 2407 | 8'6" | Gasoline |
23 GSRC(*) | 26' | PONT | AL | 1 | 50 | 2407 | 8'6" | Gasoline |
25 GBR(*) | 28' | PONT | AL | 1 | 50 | 2572 | 8'6" | Gasoline |
25 GCW SPORT ACH(*) | 28' | PONT | AL | 1 | 50 | 2572 | 8'6" | Gasoline |
25 GCW(*) | 28' | PONT | AL | 1 | 50 | 2572 | 8'6" | Gasoline |
25 GL(*) | 28' | PONT | AL | 1 | 50 | 2572 | 8'6" | Gasoline |
25 GPD(*) | 28' | PONT | AL | 1 | 50 | 2572 | 8'6" | Gasoline |
25 GSB SPORT ARCH(*) | 28' | PONT | AL | 1 | 50 | 2572 | 8'6" | Gasoline |
25 GSB(*) | 28' | PONT | AL | 1 | 50 | 2572 | 8'6" | Gasoline |
25 GSR FASTBACK(*) | 28' | PONT | AL | 1 | 50 | 2572 | 8'6" | Gasoline |
25 GSR FSTBK SPRT ARCH(*) | 28' | PONT | AL | 1 | 50 | 2572 | 8'6" | Gasoline |
25 GSR MIDSHIP BAR(*) | 28' | PONT | AL | 1 | 50 | 2572 | 8'6" | Gasoline |
25 GSR(*) | 28' | PONT | AL | 1 | 50 | 2572 | 8'6" | Gasoline |
25 GSRC FASTBACK(*) | 28' | PONT | AL | 1 | 50 | 2572 | 8'6" | Gasoline |
25 GSRC(*) | 28' | PONT | AL | 1 | 50 | 2572 | 8'6" | Gasoline |
Q Series |
||||||||
23 QCL(*) | 25' | PONT | AL | 1 | 50 | 2702 | 8'6" | Gasoline |
23 QCW(*) | 25' | PONT | AL | 1 | 50 | 2702 | 8'6" | Gasoline |
23 QSB WINDSCREEN(*) | 25' | PONT | AL | 1 | 50 | 3828 | 8'6" | Gasoline |
25 QBR(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 2952 | 8'6" | Gasoline |
25 QCL(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 2952 | 8'6" | Gasoline |
25 QCW CLOSED STERN(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 2952 | 8'6" | Gasoline |
25 QCW SPORT ARCH(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 3597 | 8'6" | Gasoline |
25 QCW WDSCRN SPT ARCH(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 4154 | 8'6" | Gasoline |
25 QCW(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 2952 | 8'6" | Gasoline |
25 QSB SPORT ARCH(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 3597 | 8'6" | Gasoline |
25 QSB WDSCRN SPT ARCH(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 4154 | 8'6" | Gasoline |
25 QSB WINDSCREEN(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 4154 | 8'6" | Gasoline |
25 QSB(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 2952 | 8'6" | Gasoline |
25 QSD(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 2952 | 8'6" | Gasoline |
25 QSR FAST BACK(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 2952 | 8'6" | Gasoline |
25 QSR FSTBK SPRT ARCH(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 2952 | 8'6" | Gasoline |
25 QSR SPORT ARCH(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 3597 | 8'6" | Gasoline |
25 QSR(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 2952 | 8'6" | Gasoline |
25 QSRW FTBK SPRT ARCH(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 2952 | 8'6" | Gasoline |
25 QCW-I/O | 28' | PONT | AL | 1 | 300 | 4591 | 8'6" | Gasoline |
25 QCWA SPORT ARCH-I/O | 28' | PONT | AL | 1 | 300 | 4591 | 8'6" | Gasoline |
25 QCWT SPORT TOWER-I/O | 28' | PONT | AL | 1 | 300 | 4591 | 8'6" | Gasoline |
25 QCWWA SPORT ARCH-I/O | 28' | PONT | AL | 1 | 300 | 4591 | 8'6" | Gasoline |
25 QFB X1(*) | 28' | PONT | AL | 1 | 50 | 4519 | 10' | Gasoline |
25 QSB X1(*) | 28' | PONT | AL | 1 | 50 | 4519 | 10' | Gasoline |
25 QSB X1-I/O | 28' | PONT | AL | 1 | 300 | 4700 | 10' | Gasoline |
25 QSB-I/O | 28' | PONT | AL | 1 | 300 | 4591 | 8'6" | Gasoline |
25 QSBA-I/O | 28' | PONT | AL | 1 | 300 | 4591 | 8'6" | Gasoline |
25 QSBWA SPORT ARCH-I/O | 28' | PONT | AL | 1 | 300 | 4591 | 8'6" | Gasoline |
27 QFBA X2(*) | 28' | PONT | AL | 2 | 300 | 4702 | 10' | Gasoline |
27 QSBA X2(*) | 28' | PONT | AL | 2 | 300 | 4702 | 10' | Gasoline |
28 QCW SPORT ARCH(*) | 31' | PONT | AL | 1 | 50 | 3345 | 8'6" | Gasoline |
28 QCW-I/O | 31' | PONT | AL | 1 | 300 | 4344 | 8'6" | Gasoline |
28 QCWA SPORT ARCH-I/O | 31' | PONT | AL | 1 | 300 | 4591 | 8'6" | Gasoline |
28 QCWT SPORT TOWER-I/O | 31' | PONT | AL | 1 | 300 | 4344 | 8'6" | Gasoline |
28 QFB X1(*) | 31' | PONT | AL | 1 | 50 | 4680 | 10' | Gasoline |
28 QSB X1-I/O | 31' | PONT | AL | 1 | 300 | 5000 | 10' | Gasoline |
30 QFB X2(*) | 31' | PONT | AL | 2 | 300 | 5423 | 10' | Gasoline |
30 QFBWA X2(*) | 31' | PONT | AL | 2 | 300 | 5423 | 10' | Gasoline |
30 QSB X2(*) | 31' | PONT | AL | 2 | 300 | 5423 | 10' | Gasoline |
30 QSBA X2(*) | 31' | PONT | AL | 2 | 300 | 5423 | 10' | Gasoline |
30 QSBWA X2(*) | 31' | PONT | AL | 2 | 300 | 5423 | 10' | Gasoline |
QX Series |
||||||||
25 QX FAST BACK(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 2952 | 8'6" | Gasoline |
25 QX FSTBCK SPRT ARCH(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 3597 | 8'6" | Gasoline |
25 QX FSTBK WDSCN ARCH(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 3597 | 8'6" | Gasoline |
25 QXCW WDSCN SPT ARCH(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 4154 | 8'6" | Gasoline |
25 QXCW WNDSCRN SP TWR(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 4154 | 8'6" | Gasoline |
25 QXSB SPORT ARCH(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 3597 | 8'6" | Gasoline |
25 QXSB WDSCN SPT ARCH(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 4154 | 8'6" | Gasoline |
25 QXSPORT(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 5184 | 8'6" | Gasoline |
25 QXCWW-I/O | 28' | PONT | AL | 1 | 300 | 4591 | 8'6" | Gasoline |
25 QXCWWA SPORT ARCH-I/O | 28' | PONT | AL | 1 | 300 | 4591 | 8'6" | Gasoline |
25 QXCWWT SPORT TOWER-I/O | 28' | PONT | AL | 1 | 300 | 4591 | 8'6" | Gasoline |
25 QXFB X1(*) | 28' | PONT | AL | 1 | 50 | 4519 | 10' | Gasoline |
25 QXSB X1(*) | 28' | PONT | AL | 1 | 50 | 4519 | 10' | Gasoline |
25 QXSB X1-I/O | 28' | PONT | AL | 1 | 300 | 4700 | 10' | Gasoline |
25 QXSBW-I/O | 28' | PONT | AL | 1 | 300 | 4591 | 8'6" | Gasoline |
25 QXSBWA SPORT ARCH-I/O | 28' | PONT | AL | 1 | 300 | 4591 | 8'6" | Gasoline |
27 QXFBA X2(*) | 28' | PONT | AL | 2 | 300 | 4702 | 10' | Gasoline |
27 QXFBWA X2(*) | 28' | PONT | AL | 2 | 300 | 4702 | 10' | Gasoline |
27 QXSBA X2(*) | 28' | PONT | AL | 2 | 300 | 4702 | 10' | Gasoline |
27 QXSBWA X2(*) | 28' | PONT | AL | 2 | 300 | 4702 | 10' | Gasoline |
R Series |
||||||||
21 RL(*) | 23' | PONT | AL | 1 | 50 | 2290 | 8'6" | Gasoline |
22 RCW(*) | 24' | PONT | AL | 1 | 50 | 2384 | 8'6" | Gasoline |
23 RBR(*) | 25' | PONT | AL | 1 | 50 | 2702 | 8'6" | Gasoline |
23 RCL(*) | 25' | PONT | AL | 1 | 50 | 2702 | 8'6" | Gasoline |
23 RCW CLOSED STERN(*) | 25' | PONT | AL | 1 | 50 | 2702 | 8'6" | Gasoline |
23 RCW SPORT ARCH(*) | 25' | PONT | AL | 1 | 50 | 3365 | 8'6" | Gasoline |
23 RCW(*) | 25' | PONT | AL | 1 | 50 | 2702 | 8'6" | Gasoline |
23 RL(*) | 25' | PONT | AL | 1 | 50 | 2702 | 8'6" | Gasoline |
23 RLCP(*) | 25' | PONT | AL | 1 | 50 | 2702 | 8'6" | Gasoline |
23 RS FASTBACK(*) | 25' | PONT | AL | 1 | 50 | 2702 | 8'6" | Gasoline |
23 RS FSTBCK SPRT ARCH(*) | 25' | PONT | AL | 1 | 50 | 2702 | 8'6" | Gasoline |
23 RSB SPORT ARCH(*) | 25' | PONT | AL | 1 | 50 | 3365 | 8'6" | Gasoline |
23 RSB WDSCN SPRT ARCH(*) | 25' | PONT | AL | 1 | 50 | 3828 | 8'6" | Gasoline |
23 RSB WINDSCREEN(*) | 25' | PONT | AL | 1 | 50 | 3365 | 8'6" | Gasoline |
23 RSB(*) | 25' | PONT | AL | 1 | 50 | 2702 | 8'6" | Gasoline |
23 RSR SPORT ARCH(*) | 25' | PONT | AL | 1 | 50 | 3365 | 8'6" | Gasoline |
23 RSR(*) | 25' | PONT | AL | 1 | 50 | 2702 | 8'6" | Gasoline |
23 RSRC(*) | 25' | PONT | AL | 1 | 50 | 2702 | 8'6" | Gasoline |
25 RBR(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 2952 | 8'6" | Gasoline |
25 RCL(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 2952 | 8'6" | Gasoline |
25 RCW MIDSHIP BAR(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 2952 | 8'6" | Gasoline |
25 RCW X1(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 4519 | 10' | Gasoline |
25 RCW(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 2952 | 8'6" | Gasoline |
25 RCWCP(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 2952 | 8'6" | Gasoline |
25 RL(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 2952 | 8'6" | Gasoline |
25 RS FASTBACK(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 2952 | 8'6" | Gasoline |
25 RS FSTBCK SPRT ARCH(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 2952 | 8'6" | Gasoline |
25 RS FTBK MIDSHIP BAR(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 2952 | 8'6" | Gasoline |
25 RS FTBKWSCN SP ARCH(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 2952 | 8'6" | Gasoline |
25 RSB SPORT ARCH(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 3597 | 8'6" | Gasoline |
25 RSB WDSCN SPRT ARCH(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 4154 | 8'6" | Gasoline |
25 RSB(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 2952 | 8'6" | Gasoline |
25 RSD(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 2952 | 8'6" | Gasoline |
25 RSR SPORT ARCH(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 3597 | 8'6" | Gasoline |
25 RSR(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 2952 | 8'6" | Gasoline |
25 RSRC(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 2952 | 8'6" | Gasoline |
25 RCW-I/O | 28' | PONT | AL | 1 | 300 | 4591 | 8'6" | Gasoline |
25 RSB X1(*) | 28' | PONT | AL | 1 | 50 | 4519 | 10' | Gasoline |
25 RSB X1-I/O | 28' | PONT | AL | 1 | 300 | 4700 | 10' | Gasoline |
25 RSB-I/O | 28' | PONT | AL | 1 | 300 | 4591 | 8'6" | Gasoline |
25 RSBA X1(*) | 28' | PONT | AL | 1 | 50 | 4519 | 10' | Gasoline |
25 RSBWA X1(*) | 28' | PONT | AL | 1 | 50 | 4519 | 10' | Gasoline |
25 RSR X1(*) | 28' | PONT | AL | 1 | 50 | 4519 | 10' | Gasoline |
25 RSRW X1(*) | 28' | PONT | AL | 1 | 50 | 4519 | 10' | Gasoline |
27 RCWA X2(*) | 28' | PONT | AL | 2 | 300 | 4702 | 10' | Gasoline |
27 RFB X2(*) | 28' | PONT | AL | 2 | 300 | 4702 | 10' | Gasoline |
27 RSB X2(*) | 28' | PONT | AL | 2 | 300 | 4702 | 10' | Gasoline |
27 RSBA X2(*) | 28' | PONT | AL | 2 | 300 | 4702 | 10' | Gasoline |
27 RSRA X2(*) | 28' | PONT | AL | 2 | 300 | 4702 | 10' | Gasoline |
28 RCW X1(*) | 31' | PONT | AL | 1 | 50 | 4680 | 10' | Gasoline |
28 RCW(*) | 31' | PONT | AL | 1 | 50 | 3345 | 8'6" | Gasoline |
28 RSB X1(*) | 31' | PONT | AL | 1 | 50 | 4680 | 10' | Gasoline |
28 RSB X1-I/O | 31' | PONT | AL | 1 | 300 | 5000 | 10' | Gasoline |
28 RSBA X1(*) | 31' | PONT | AL | 1 | 50 | 4680 | 10' | Gasoline |
28 RSR X1(*) | 31' | PONT | AL | 1 | 50 | 4680 | 10' | Gasoline |
30 RCWA X2(*) | 31' | PONT | AL | 2 | 300 | 5423 | 10' | Gasoline |
30 RFB X2(*) | 31' | PONT | AL | 2 | 300 | 5423 | 10' | Gasoline |
30 RSBA X2(*) | 31' | PONT | AL | 2 | 300 | 5423 | 10' | Gasoline |
30 RSRA X2(*) | 31' | PONT | AL | 2 | 300 | 5423 | 10' | Gasoline |
RT Series |
||||||||
20 RT FAST BACK(*) | 23' | PONT | AL | 1 | 50 | 0 | 8'6" | Gasoline |
22 RT FAST BACK(*) | 25' | PONT | AL | 1 | 50 | 3520 | 8'6" | Gasoline |
24 RT FAST BACK C(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 3753 | 8'6" | Gasoline |
24 RT FAST BACK(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 3753 | 8'6" | Gasoline |
24 RTFB SPORT ARCH(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 3753 | 8'6" | Gasoline |
24 RTSB SPORT ARCH(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 3753 | 8'6" | Gasoline |
24 RTSB(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 3753 | 8'6" | Gasoline |
RX Series |
||||||||
23 RXSB(*) | 25' | PONT | AL | 1 | 50 | 2702 | 8'6" | Gasoline |
23 RXSB SPORT ARCH(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 3365 | 8'6" | Gasoline |
25 RXSB SPORT ARCH(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 3597 | 8'6" | Gasoline |
25 RXSB(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 2952 | 8'6" | Gasoline |
S Series |
||||||||
16 SL(*) | 18' | PONT | AL | 1 | 25 | 1488 | 8'6" | Gasoline |
168 SF(*) | 18' | PONT | AL | 1 | 25 | 1488 | 8' | Gasoline |
168 SFE(*) | 18' | PONT | AL | 1 | 25 | 1488 | 8' | Gasoline |
168 SL(*) | 18' | PONT | AL | 1 | 25 | 1488 | 8' | Gasoline |
168 SLE(*) | 18' | PONT | AL | 1 | 25 | 1488 | 8' | Gasoline |
18 SF(*) | 19' | PONT | AL | 1 | 50 | 1663 | 8'6" | Gasoline |
18 SL(*) | 19' | PONT | AL | 1 | 50 | 1663 | 8'6" | Gasoline |
188 SF(*) | 19' | PONT | AL | 1 | 25 | 1663 | 8' | Gasoline |
188 SF3(*) | 19' | PONT | AL | 1 | 25 | 1663 | 8' | Gasoline |
188 SL(*) | 19' | PONT | AL | 1 | 25 | 1663 | 8' | Gasoline |
20 SF NO PRIVACY(*) | 21' | PONT | AL | 1 | 50 | 1723 | 8'6" | Gasoline |
20 SF(*) | 21' | PONT | AL | 1 | 50 | 1723 | 8'6" | Gasoline |
20 SL(*) | 21' | PONT | AL | 1 | 50 | 1723 | 8'6" | Gasoline |
20 SLL(*) | 21' | PONT | AL | 1 | 50 | 1723 | 8'6" | Gasoline |
20 SLM(*) | 21' | PONT | AL | 1 | 50 | 1723 | 8'6" | Gasoline |
20 SS(*) | 21' | PONT | AL | 1 | 50 | 1723 | 8'6" | Gasoline |
20 SSR(*) | 21' | PONT | AL | 1 | 50 | 1723 | 8'6" | Gasoline |
208 SF(*) | 21' | PONT | AL | 1 | 25 | 1723 | 8' | Gasoline |
208 SL(*) | 21' | PONT | AL | 1 | 25 | 1723 | 8' | Gasoline |
21 SF(*) | 22' | PONT | AL | 1 | 50 | 1896 | 8'6" | Gasoline |
21 SL(*) | 22' | PONT | AL | 1 | 50 | 1896 | 8'6" | Gasoline |
21 SSR(*) | 22' | PONT | AL | 1 | 50 | 1896 | 8'6" | Gasoline |
218 SF(*) | 22' | PONT | AL | 1 | 25 | 1896 | 8' | Gasoline |
218 SL(*) | 22' | PONT | AL | 1 | 25 | 1896 | 8' | Gasoline |
22 SF(*) | 24' | PONT | AL | 1 | 50 | 2196 | 8'6" | Gasoline |
22 SL(*) | 24' | PONT | AL | 1 | 50 | 2196 | 8'6" | Gasoline |
22 SS(*) | 24' | PONT | AL | 1 | 50 | 2196 | 8'6" | Gasoline |
22 SSR(*) | 24' | PONT | AL | 1 | 50 | 2196 | 8'6" | Gasoline |
23 SF(*) | 25' | PONT | AL | 1 | 50 | 2242 | 8'6" | Gasoline |
23 SL(*) | 25' | PONT | AL | 1 | 50 | 2242 | 8'6" | Gasoline |
23 SSR(*) | 25' | PONT | AL | 1 | 50 | 2242 | 8'6" | Gasoline |
25 SS DUAL STERN GATES(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 2436 | 8'6" | Gasoline |
25 SSR(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 2436 | 8'6" | Gasoline |
SV Series |
||||||||
168 SFV(*) | 17' | PONT | AL | 1 | 25 | 1488 | 8' | Gasoline |
168 SLV(*) | 17' | PONT | AL | 1 | 25 | 1488 | 8' | Gasoline |
188 SFV(*) | 19' | PONT | AL | 1 | 50 | 1663 | 8' | Gasoline |
188 SLV(*) | 19' | PONT | AL | 1 | 25 | 1663 | 8' | Gasoline |
20 SFV(*) | 21' | PONT | AL | 1 | 50 | 1761 | 8'6" | Gasoline |
20 SLV(*) | 21' | PONT | AL | 1 | 50 | 1761 | 8'6" | Gasoline |
SX Series |
||||||||
16 SFX(*) | 18' | PONT | AL | 1 | 25 | 1488 | 8'6" | Gasoline |
18 SFX(*) | 19' | PONT | AL | 1 | 50 | 1663 | 8'6" | Gasoline |
18 SLX(*) | 19' | PONT | AL | 1 | 50 | 1663 | 8'6" | Gasoline |
20 SFX NO PRIVACY(*) | 21' | PONT | AL | 1 | 50 | 1723 | 8'6" | Gasoline |
20 SFX(*) | 21' | PONT | AL | 1 | 50 | 1723 | 8'6" | Gasoline |
20 SLLX(*) | 21' | PONT | AL | 1 | 50 | 1723 | 8'6" | Gasoline |
20 SLMX(*) | 21' | PONT | AL | 1 | 50 | 1723 | 8'6" | Gasoline |
20 SLX(*) | 21' | PONT | AL | 1 | 50 | 1723 | 8'6" | Gasoline |
20 SSBX(*) | 21' | PONT | AL | 1 | 50 | 1723 | 8'6" | Gasoline |
20 SSRCX(*) | 21' | PONT | AL | 1 | 50 | 1723 | 8'6" | Gasoline |
20 SSRX(*) | 21' | PONT | AL | 1 | 50 | 1723 | 8'6" | Gasoline |
20 SSX NO PRIVACY(*) | 21' | PONT | AL | 1 | 50 | 1723 | 8'6" | Gasoline |
20 SSX(*) | 21' | PONT | AL | 1 | 50 | 1723 | 8'6" | Gasoline |
21 SFX DUAL STRN GATES(*) | 22' | PONT | AL | 1 | 50 | 1896 | 8'6" | Gasoline |
21 SFX(*) | 22' | PONT | AL | 1 | 50 | 1896 | 8'6" | Gasoline |
21 SLX(*) | 22' | PONT | AL | 1 | 50 | 1896 | 8'6" | Gasoline |
21 SSBX(*) | 22' | PONT | AL | 1 | 50 | 1896 | 8'6" | Gasoline |
21 SSRCX(*) | 22' | PONT | AL | 1 | 50 | 1896 | 8'6" | Gasoline |
21 SSRX(*) | 22' | PONT | AL | 1 | 50 | 1896 | 8'6" | Gasoline |
21 SSX DUAL STRN GATES(*) | 22' | PONT | AL | 1 | 50 | 1896 | 8'6" | Gasoline |
21 SSX(*) | 22' | PONT | AL | 1 | 50 | 1896 | 8'6" | Gasoline |
22 SSBX(*) | 22' | PONT | AL | 1 | 50 | 2196 | 8'6" | Gasoline |
21 SSNPX DL STRN GATES(*) | 23' | PONT | AL | 1 | 50 | 1896 | 8'6" | Gasoline |
22 SFX(*) | 23' | PONT | AL | 1 | 50 | 2196 | 8'6" | Gasoline |
22 SLX(*) | 23' | PONT | AL | 1 | 50 | 2196 | 8'6" | Gasoline |
22 SSLX DINETTE(*) | 23' | PONT | AL | 1 | 50 | 2196 | 8'6" | Gasoline |
22 SSLX(*) | 23' | PONT | AL | 1 | 50 | 2196 | 8'6" | Gasoline |
22 SSRCX(*) | 23' | PONT | AL | 1 | 50 | 2196 | 8'6" | Gasoline |
22 SSRX(*) | 23' | PONT | AL | 1 | 50 | 2196 | 8'6" | Gasoline |
22 SSX(*) | 23' | PONT | AL | 1 | 50 | 2196 | 8'6" | Gasoline |
22 SCCTTX(*) | 24' | PONT | AL | 1 | 50 | 2196 | 8'6" | Gasoline |
22 SCWX(*) | 24' | PONT | AL | 1 | 50 | 2196 | 8'6" | Gasoline |
22 SFX DUAL STRN GATES(*) | 24' | PONT | AL | 1 | 50 | 2196 | 8'6" | Gasoline |
22 SSX DUAL STRN GATES(*) | 24' | PONT | AL | 1 | 50 | 2196 | 8'6" | Gasoline |
23 SBRX(*) | 24' | PONT | AL | 1 | 50 | 2242 | 8'6" | Gasoline |
23 SLX 3 GATE(*) | 24' | PONT | AL | 1 | 50 | 2242 | 8'6" | Gasoline |
23 SLX(*) | 24' | PONT | AL | 1 | 50 | 2242 | 8'6" | Gasoline |
23 SPDX(*) | 24' | PONT | AL | 1 | 50 | 2242 | 8'6" | Gasoline |
23 SSBX(*) | 24' | PONT | AL | 1 | 50 | 2242 | 8'6" | Gasoline |
23 SSLX DINETTE(*) | 24' | PONT | AL | 1 | 50 | 2242 | 8'6" | Gasoline |
23 SSLX(*) | 24' | PONT | AL | 1 | 50 | 2242 | 8'6" | Gasoline |
23 SSRCX(*) | 24' | PONT | AL | 1 | 50 | 2242 | 8'6" | Gasoline |
23 SSRX(*) | 24' | PONT | AL | 1 | 50 | 2242 | 8'6" | Gasoline |
23 SCWX(*) | 25' | PONT | AL | 1 | 50 | 2242 | 8'6" | Gasoline |
23 SFX DUAL STRN GATES(*) | 25' | PONT | AL | 1 | 50 | 2242 | 8'6" | Gasoline |
23 SFX(*) | 25' | PONT | AL | 1 | 50 | 2242 | 8'6" | Gasoline |
23 SSNPX DL STRN GATES(*) | 25' | PONT | AL | 1 | 50 | 2242 | 8'6" | Gasoline |
23 SSX DL STERN GATES(*) | 25' | PONT | AL | 1 | 50 | 2242 | 8'6" | Gasoline |
25 SPDX(*) | 26' | PONT | AL | 1 | 50 | 2436 | 8'6" | Gasoline |
25 SSRCX(*) | 26' | PONT | AL | 1 | 50 | 2436 | 8'6" | Gasoline |
25 SSBX(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 2436 | 8'6" | Gasoline |
25 SSRX(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 2436 | 8'6" | Gasoline |
25 SSX DL STERN GATES(*) | 27' | PONT | AL | 1 | 50 | 2436 | 8'6" | Gasoline |
SXP Series |
||||||||
18 SLXP(*) | 19' | PONT | AL | 1 | 50 | 1663 | 8'6" | Gasoline |
20 SFNPXP(*) | 21' | PONT | AL | 1 | 50 | 1723 | 8'6" | Gasoline |
20 SFXP(*) | 21' | PONT | AL | 1 | 50 | 1723 | 8'6" | Gasoline |
20 SLLXP(*) | 21' | PONT | AL | 1 | 50 | 1723 | 8'6" | Gasoline |
20 SLMXP(*) | 21' | PONT | AL | 1 | 50 | 1723 | 8'6" | Gasoline |
20 SLXP(*) | 21' | PONT | AL | 1 | 50 | 1723 | 8'6" | Gasoline |
20 SSBXP(*) | 21' | PONT | AL | 1 | 50 | 1761 | 8'6" | Gasoline |
20 SSRCXP(*) | 21' | PONT | AL | 1 | 50 | 1723 | 8'6" | Gasoline |
20 SSRXP(*) | 21' | PONT | AL | 1 | 50 | 1723 | 8'6" | Gasoline |
20 SSXP NO PRIVACY(*) | 21' | PONT | AL | 1 | 50 | 1723 | 8'6" | Gasoline |
20 SSXP(*) | 21' | PONT | AL | 1 | 50 | 1723 | 8'6" | Gasoline |
21 SLXP(*) | 22' | PONT | AL | 1 | 50 | 1896 | 8'6" | Gasoline |
21 SSBXP(*) | 22' | PONT | AL | 1 | 50 | 1896 | 8'6" | Gasoline |
21 SSRCXP(*) | 22' | PONT | AL | 1 | 50 | 1896 | 8'6" | Gasoline |
21 SSRXP(*) | 22' | PONT | AL | 1 | 50 | 1896 | 8'6" | Gasoline |
